Composition:
water, rice 15,5 %, sunflower oil, sea salt
Nutritional value in 100 g:
| 53 kcal 226 kJ Calories | 0,1 g Protein | 1 g Including saturated fats 0,1 g Fat |
| Carbohydrates | 11 g | |
| including sugars | 3,2 g | |
| Salt | 0,07 g |
water, rice 15,5 %, sunflower oil, sea salt
| 53 kcal 226 kJ Calories | 0,1 g Protein | 1 g Including saturated fats 0,1 g Fat |
| Carbohydrates | 11 g | |
| including sugars | 3,2 g | |
| Salt | 0,07 g |
