Skład:
mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych.
Wartość odżywcza w 100 g:
| 147 kcal 614 kJ Wartość energetyczna | 15 g Białko | 8 g W tym kwasy tł. nasycone 4,8 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 3,7 g | |
| w tym cukry | 3,7 g | |
| Sól | 0,10 g |
mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych.
| 147 kcal 614 kJ Wartość energetyczna | 15 g Białko | 8 g W tym kwasy tł. nasycone 4,8 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 3,7 g | |
| w tym cukry | 3,7 g | |
| Sól | 0,10 g |
