Gramatura:
Skład:
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana.
Wartość odżywcza w 100 g:
| 347 kcal 1431 kJ Wartość energetyczna | 1,7 g Białko | 36 g W tym kwasy tł. nasycone 22 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 4,1 g | |
| w tym cukry | 3,3 g | |
| Sól | 0,05 g |
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana.
| 347 kcal 1431 kJ Wartość energetyczna | 1,7 g Białko | 36 g W tym kwasy tł. nasycone 22 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 4,1 g | |
| w tym cukry | 3,3 g | |
| Sól | 0,05 g |
