Skład:
mleko
Wartość odżywcza w 100 g:
|    44 kcal 185 kJ   Wartość energetyczna  |     3,9 g   Białko  |     2 g W tym kwasy tł. nasycone 1,3 g   Tłuszcz  |  
| Węglowodany | 2,6 g | |
| w tym cukry | 2,6 g | |
| Sól | 0,10 g | 
mleko
|    44 kcal 185 kJ   Wartość energetyczna  |     3,9 g   Białko  |     2 g W tym kwasy tł. nasycone 1,3 g   Tłuszcz  |  
| Węglowodany | 2,6 g | |
| w tym cukry | 2,6 g | |
| Sól | 0,10 g | 
