Skład:
twaróg, śmietanka pasteryzowana, sól
Wartość odżywcza w 100 g:
| 115 kcal 480 kJ Wartość energetyczna | 11 g Białko | 7 g W tym kwasy tł. nasycone 4,6 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 2,0 g | |
| w tym cukry | 2 g | |
| Sól | 0,70 g |
twaróg, śmietanka pasteryzowana, sól
| 115 kcal 480 kJ Wartość energetyczna | 11 g Białko | 7 g W tym kwasy tł. nasycone 4,6 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 2,0 g | |
| w tym cukry | 2 g | |
| Sól | 0,70 g |
