Skład:
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana.
Wartość odżywcza w 100 g:
| 346 kcal 1426 kJ Wartość energetyczna | 2,2 g Białko | 36 g W tym kwasy tł. nasycone 22 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 3,3 g | |
| w tym cukry | 3,3 g | |
| Sól | 0,05 g |
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana.
| 346 kcal 1426 kJ Wartość energetyczna | 2,2 g Białko | 36 g W tym kwasy tł. nasycone 22 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 3,3 g | |
| w tym cukry | 3,3 g | |
| Sól | 0,05 g |
