Weight:
Composition:
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana.
Nutritional value in 100 g:
| 346 kcal 1426 kJ Calories | 2,2 g Protein | 36 g Including saturated fats 22 g Fat |
| Carbohydrates | 3,3 g | |
| including sugars | 3,3 g | |
| Salt | 0,05 g |
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana.
| 346 kcal 1426 kJ Calories | 2,2 g Protein | 36 g Including saturated fats 22 g Fat |
| Carbohydrates | 3,3 g | |
| including sugars | 3,3 g | |
| Salt | 0,05 g |
