Composition:
pausteurized milk, pasteurized cream, salt
Nutritional value in 100 g:
| 115 kcal 480 kJ Calories | 11 g Protein | 7 g Including saturated fats 4,6 g Fat |
| Carbohydrates | 2,0 g | |
| including sugars | 2 g | |
| Salt | 0,70 g |
pausteurized milk, pasteurized cream, salt
| 115 kcal 480 kJ Calories | 11 g Protein | 7 g Including saturated fats 4,6 g Fat |
| Carbohydrates | 2,0 g | |
| including sugars | 2 g | |
| Salt | 0,70 g |
