Composition:
milk
Nutritional value in 100 g:
67 kcal 279 kJ Calories | 3,1 g Protein | 3,9 g Including saturated fats 2,3 g Fat |
Carbohydrates | 4,8 g | |
including sugars | 4,8 g | |
Salt | 0,10 g |
milk
67 kcal 279 kJ Calories | 3,1 g Protein | 3,9 g Including saturated fats 2,3 g Fat |
Carbohydrates | 4,8 g | |
including sugars | 4,8 g | |
Salt | 0,10 g |
Przepis poleca Robert Muzyczka, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy!
Przygotowanie: 30 min Porcje: 2
Zagotuj mleko w garnku z opakowaniem cukru waniliowego i łyżką cukru trzcinowego. Wrzuć ryż i poczekaj, aż wchłonie mleko.
Układaj w słoiczku lub misce warstwowo na przemian z kawałkami mango.
Smacznego!