Skład:
mleko, śmietanka, kultury bakterii mlekowych.
Wartość odżywcza w 100 g:
| 111 kcal 463 kJ Wartość energetyczna | 8 g Białko | 7 g W tym kwasy tł. nasycone 4,8 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 4 g | |
| w tym cukry | 4 g | |
| Sól | 0,10 g |
mleko, śmietanka, kultury bakterii mlekowych.
| 111 kcal 463 kJ Wartość energetyczna | 8 g Białko | 7 g W tym kwasy tł. nasycone 4,8 g Tłuszcz |
| Węglowodany | 4 g | |
| w tym cukry | 4 g | |
| Sól | 0,10 g |
